| # | Name | Score | "Money" |
|---|---|---|---|
| 1. | Edward “Fast Eddie” Howard | 90 | $1.12 |
| 2. | Greg Valenzuela | 93 | $0.74 |
| 3. | Michael DeSio | 94 | $0.62 |
| 4. | Phillip Valenzuela | 96 | $0.53 |
| 4. | Toby Olsen | 96 | $0.53 |
| 6. | Kenny Carlson | 98 | $0.43 |
| 7. | Garran Hein | 99 | $0.37 |
| 8. | Jason Weamer | 100 | $0.28 |
| 8. | Fred Valenzuela | 100 | $0.28 |
| 10. | Tony Morales | 102 | $0.19 |
| 11. | Marcus Hirth | 103 | $0.09 |
| 11. | Eric Frid | 103 | $0.09 |
| 13. | John Woods | 107 | $0.06 |
| 14. | Will Orr | 109 | $0.04 |
| 15. | James White | 110 | $0.03 |
| 16. | John Woscek | 111 | $0.02 |
| 17. | Jamie Adams | 115 | $0.00 |
| 18. | Greg Sr. Valenzuela | 119 | $0.00 |
| 19. | Rikin Patel | 137 | $0.00 |
| 20. | Gavin Keeler | 146 | $0.00 |
Register for the event first, then...
*Select “Sending to a friend” in PayPal.
**pre-payment required